กระป๋อง
พารามิเตอร์เทคโนโลยีส่วนใหญ่
เรื่อง | ข้อมูล |
แรงดันสูงสุด | 0.4MPa |
ขวดบรรจุกระป๋องแรงดันที่ทนได้ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5Mpa |
อุณหภูมิสูงสุด | 60 องศา |
ความยาวท่ออ่อน | 90~150cm ความยาวแตกต่างกันไปตามจำนวนสินค้า |
การไหลของท่อ | ขวดกระป๋องสองขวด (220 serials) มากกว่าหรือเท่ากับ 300ml/min กระป๋องสามขวด (330 serials) มากกว่าหรือเท่ากับ 400ml/min |
ความสม่ำเสมอในการกระจาย | ขวดกระป๋องสองขวด (220 อนุกรม) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายความแตกต่าง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ กระป๋องสามขวด (330 serials) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัว น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 เปอร์เซ็นต์ |
การกู้คืนจุลินทรีย์และประสิทธิภาพการเจริญเติบโต | ความเครียด การทดลอง ปริมาณการเพิ่มความเครียด สถานการณ์การเจริญเติบโต Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> บาซิลลัส ซับทิลิส CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> คลอสทริเดียม สปอโรเจเนส CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> แคนดิดาอัลบิแคน CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> แอสเปอร์จิลลัสไนเจอร์ CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
ประสิทธิภาพปลอดเชื้อ | สื่อของเหลว Thioglycolate: ไม่มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย น้ำซุปถั่วเหลืองทริปโตน : ไม่มีแบคทีเรียเติบโต |
ส่วนหลัก' วัสดุ
ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ |
ขวดกระป๋อง | อะคริโลไนไตรล์-สไตรีนโคพอลิเมอร์ (SAN) |
ก้นกระป๋อง | อะคริโลไนไตรล์-สไตรีนโคพอลิเมอร์ (SAN) |
กรองอากาศ | ไฮโดรโฟบิก PTFE 0.22µm |
เครื่องช่วยหายใจ | เมทาไครไอเอต-บิวทาไดอีน-สไตรีนโคพอลิเมอร์ (เอ็มบีเอส) |
แผ่นกรองเมมเบรน | เซลลูโลสผสม(CN—CA),(NYLON) |
หลอด | โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) |
เข็มฉีดยา | สเตนเลส (316L) |
ฝาครอบป้องกัน | ยางซิลิกอน (ศรี) |
บรรจุุภัณฑ์ | ฟิล์มคอมโพสิตเป็นโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ฟิล์มฟอกไตคือ Tyvek TM1059B |
หมายเหตุ:Tyvek TM เป็นบริษัทดูปองต์ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
พารามิเตอร์แผ่นกรองเมมเบรน
หมายเลขสินค้า/รุ่น | สีพื้น | ไมโครขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางของเมมเบรน | พื้นที่กรอง | ชอบน้ำ/ไม่ชอบน้ำ |
PY220/330 | สีฟ้า | 0.45µm | 47mm | 14.5ซม.2 | ชอบน้ำ |
SDY220/330 | สีฟ้า | 0.45µm | 47mm | 14.5ซม.2 | ชอบน้ำ |
APY220/330 | สีฟ้า | 0.45µm | 47mm | 14.5ซม.2 | ชอบน้ำ |
DGB220/330 | สีฟ้า | 0.45µm | 47mm | 14.5ซม.2 | ชอบน้ำ |
CN220/330 | สีฟ้า | 0.45µm | 47mm | 14.5ซม.2 | ชอบน้ำ |
DCN220/330 | สีฟ้า | 0.45µm | 47mm | 14.5ซม.2 | ชอบน้ำ |
KDGB220/330 | สีฟ้า | 0.45µm | 47mm | 14.5ซม.2 | ชอบน้ำ |
KSF220/330 | สีฟ้า | 0.45µm | 47mm | 14.5ซม.2 | ชอบน้ำ |
จัดส่ง จัดส่ง และบรรจุภัณฑ์
กล่องกระดาษ
หลังจากชำระเงิน 1-2 สัปดาห์ ทางอากาศ
ป้ายกำกับยอดนิยม: steritest canister, China, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ขายส่ง, ส่วนลด, ขาย










